<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogdudemocrate.org &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://www.blogdudemocrate.org/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdudemocrate.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 21:41:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Blogosphère modem toujours active &#8211; Top 100 wikio</title>
		<link>http://www.blogdudemocrate.org/2008/07/05/blogosphere-modem-toujours-active-top-100-wikio/</link>
		<comments>http://www.blogdudemocrate.org/2008/07/05/blogosphere-modem-toujours-active-top-100-wikio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 13:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soseki</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog politique]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[MoDem]]></category>
		<category><![CDATA[Etats généraux]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>wikio</category>
	<category>taha</category>
	<category>ginisty</category>
	<category>monputeaux</category>
	<category>barrejadis</category>
	<category>classement</category>
	<category>catégorie</category>
	<category>vigueur</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdudemocrate.org/2008/07/05/blogosphere-modem-toujours-active-top-100-wikio/</guid>
		<description><![CDATA[Témoin de la vigueur non démentie du débat interne au sein du mouvement démocrate, ce récent classement wikio* dans la catégorie blog politique qui fait apparaître pas moins de 17 blogs modem, dont le collectif blog du démocrate. Cela fait toujours plaisir, aussi merci à nos lecteurs.
Cette vigueur du débat interne se conjuge également avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdudemocrate.org/2008/07/05/blogosphere-modem-toujours-active-top-100-wikio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merci pour vos 1000 commentaires</title>
		<link>http://www.blogdudemocrate.org/2008/06/12/merci-pour-vos-1000-commentaires/</link>
		<comments>http://www.blogdudemocrate.org/2008/06/12/merci-pour-vos-1000-commentaires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 19:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juste milieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Identité démocrate]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[MoDem]]></category>
		<category><![CDATA[Etats généraux]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>revendiquons</category>
	<category>1000</category>
	<category>irrévocablement</category>
	<category>plumes</category>
	<category>collectif</category>
	<category>intéresser</category>
	<category>pseudos</category>
	<category>solidaire</category>
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdudemocrate.org/2008/06/12/merci-pour-vos-1000-commentaires/</guid>
		<description><![CDATA[Le Blog du démocrate vient de passer le cap des 1000 commentaires .
Né il y a un peu plus de 2 ans ce &#171;&#160;blog collectif d&#8217;inspiration centriste &#160;&#187; comme il s&#8217;est défini lui même à sa naissance a réussi son pari : Intéresser les internautes tout en diffusant les idées démocrates . Il a aussi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdudemocrate.org/2008/06/12/merci-pour-vos-1000-commentaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Café politique sur le projet de social-économie</title>
		<link>http://www.blogdudemocrate.org/2007/04/01/cafe-politique-sur-le-projet-de-social-economie/</link>
		<comments>http://www.blogdudemocrate.org/2007/04/01/cafe-politique-sur-le-projet-de-social-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 20:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soseki</dc:creator>
				<category><![CDATA[évènements]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog politique]]></category>
		<category><![CDATA[En campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Identité démocrate]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Etats généraux]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>arrondissement</category>
	<category>maur</category>
	<category>café</category>
	<category>contact</category>
	<category>saint</category>
	<category>naré</category>
	<category>lefebvre</category>
	<category>entrée</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdudemocrate.org/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[ Afin de donner un peu de chair et de convivialité à notre aventure bloguesque &#8211; et comme je m’en étais ouvert à certains d’entre vous – nous allons organiser dans le 11ème arrondissement un café politique sur le projet de la social-économie proposé par François Bayrou.
Armand Hennon et Frédéric Lefebvre-Naré seront nos invités pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdudemocrate.org/2007/04/01/cafe-politique-sur-le-projet-de-social-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intriguante blogopole &#8211; une séduisante simulation</title>
		<link>http://www.blogdudemocrate.org/2007/03/26/intriguante-blogopole-une-seduisante-simulation/</link>
		<comments>http://www.blogdudemocrate.org/2007/03/26/intriguante-blogopole-une-seduisante-simulation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 00:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soseki</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog politique]]></category>
		<category><![CDATA[Identité démocrate]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Etats généraux]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>blogopole</category>
	<category>représentation</category>
	<category>modélisation</category>
	<category>versac</category>
	<category>chauffer</category>
	<category>rtgi</category>
	<category>fruchterman</category>
	<category>rheingold</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdudemocrate.org/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle version de la blogopole, attendue par beaucoup, a été mis en ligne le 22 mars dernier. Fruit du travail de la société RTGI, c&#8217;est une excellente cartographie qui va à n&#8217;en pas douter orner les murs des bureaux de campagne internet et faire chauffer les esprits chagrins. D&#8217;accord à Versac sur le fait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdudemocrate.org/2007/03/26/intriguante-blogopole-une-seduisante-simulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogosphère politique : réel et virtuel</title>
		<link>http://www.blogdudemocrate.org/2006/11/17/blogosphere-politique-reel-et-virtuel/</link>
		<comments>http://www.blogdudemocrate.org/2006/11/17/blogosphere-politique-reel-et-virtuel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 14:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soseki</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[En campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Etats généraux]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>maps</category>
	<category>observatoire</category>
	<category>viamichelin</category>
	<category>google</category>
	<category>baltard</category>
	<category>pavillon</category>
	<category>bourse</category>
	<category>tiendra</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdudemocrate.org/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[A signaler la stimulante cartographie de la blogsphère politique française de l&#8217;observatoire présidentielle 2007 qui propose une des topographies possibles de cette campagne présidentielle.
Sur le plancher des vaches par ailleurs, le désormais classique rendez-vous des bloggeurs se tiendra de nouveau au Pavillon Baltard le 29 novembre prochain. Avec la désignation de Ségolène Royal comme candidate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdudemocrate.org/2006/11/17/blogosphere-politique-reel-et-virtuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

