<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Blogosphère modem toujours active - Top 100 wikio</title>
	<link>http://www.blogdudemocrate.org/2008/07/05/blogosphere-modem-toujours-active-top-100-wikio/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 12:28:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Par : Hervé Torchet</title>
		<link>http://www.blogdudemocrate.org/2008/07/05/blogosphere-modem-toujours-active-top-100-wikio/#comment-146791</link>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 09:03:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogdudemocrate.org/2008/07/05/blogosphere-modem-toujours-active-top-100-wikio/#comment-146791</guid>
					<description>@ Rosselin

Christophe Grébert a eu la bonne idée de rejoindre le MoDem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Rosselin</p>
<p>Christophe Grébert a eu la bonne idée de rejoindre le MoDem.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Soseki</title>
		<link>http://www.blogdudemocrate.org/2008/07/05/blogosphere-modem-toujours-active-top-100-wikio/#comment-146472</link>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 00:18:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogdudemocrate.org/2008/07/05/blogosphere-modem-toujours-active-top-100-wikio/#comment-146472</guid>
					<description>La méthodologie reste contestable et certains critères ne sont pas toujours connus, pour ne rien dire des contenus eux-mêmes, mais cette incertitude entretenue par un faisceau de techniques artisanales propres au web, fait partie de l'exercice. Au milieu de la web popularité, le discours &quot;fan de&quot;, la doxa, la provoc et les pépites cohabitent

L'hérétique dans une de ses dernières notules se penche la validité technique de ces classement, ses méandres, vérités et incohénrences avec le &quot;Classement Technorati des blogs politiques&quot;. Cet effort de clarification est salutaire. Merci à lui.
http://heresie.hautetfort.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La méthodologie reste contestable et certains critères ne sont pas toujours connus, pour ne rien dire des contenus eux-mêmes, mais cette incertitude entretenue par un faisceau de techniques artisanales propres au web, fait partie de l&#8217;exercice. Au milieu de la web popularité, le discours &#8220;fan de&#8221;, la doxa, la provoc et les pépites cohabitent</p>
<p>L&#8217;hérétique dans une de ses dernières notules se penche la validité technique de ces classement, ses méandres, vérités et incohénrences avec le &#8220;Classement Technorati des blogs politiques&#8221;. Cet effort de clarification est salutaire. Merci à lui.<br />
<a href='http://heresie.hautetfort.com/' rel='nofollow'>http://heresie.hautetfort.com/</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Homo 4S</title>
		<link>http://www.blogdudemocrate.org/2008/07/05/blogosphere-modem-toujours-active-top-100-wikio/#comment-145730</link>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 13:04:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogdudemocrate.org/2008/07/05/blogosphere-modem-toujours-active-top-100-wikio/#comment-145730</guid>
					<description>C'est pas mal 17... quant au commentaire sur le PS, on n'a pas un décompte?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pas mal 17&#8230; quant au commentaire sur le PS, on n&#8217;a pas un décompte?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Rosselin</title>
		<link>http://www.blogdudemocrate.org/2008/07/05/blogosphere-modem-toujours-active-top-100-wikio/#comment-145571</link>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 07:47:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogdudemocrate.org/2008/07/05/blogosphere-modem-toujours-active-top-100-wikio/#comment-145571</guid>
					<description>Grébert de monputeaux est au modem ? Je pensais qu'il était au PS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grébert de monputeaux est au modem ? Je pensais qu&#8217;il était au PS.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : juste milieu</title>
		<link>http://www.blogdudemocrate.org/2008/07/05/blogosphere-modem-toujours-active-top-100-wikio/#comment-145123</link>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 21:28:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogdudemocrate.org/2008/07/05/blogosphere-modem-toujours-active-top-100-wikio/#comment-145123</guid>
					<description>Pour moi ce classement ne veut rien dire vu la methodologie basee sur les liens existant dans les textes des blogs. Le nombre de commentaires est aussi sans signification quand on voit le comportement compulsif de certaines personnes sur les blogs (celui de Quitterie) . Quant a Mandret qui ecrit parfois des choses interessantes il m'a bien fait rire un jour en faisant un post avec le titre &quot;sodomie&quot; et pour texte celui du petit Larousse..evidemment ca ramene des badauds..mais je ne vois pas trop la finalite politique..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour moi ce classement ne veut rien dire vu la methodologie basee sur les liens existant dans les textes des blogs. Le nombre de commentaires est aussi sans signification quand on voit le comportement compulsif de certaines personnes sur les blogs (celui de Quitterie) . Quant a Mandret qui ecrit parfois des choses interessantes il m&#8217;a bien fait rire un jour en faisant un post avec le titre &#8220;sodomie&#8221; et pour texte celui du petit Larousse..evidemment ca ramene des badauds..mais je ne vois pas trop la finalite politique..
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : FrédéricLN</title>
		<link>http://www.blogdudemocrate.org/2008/07/05/blogosphere-modem-toujours-active-top-100-wikio/#comment-144752</link>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 17:06:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogdudemocrate.org/2008/07/05/blogosphere-modem-toujours-active-top-100-wikio/#comment-144752</guid>
					<description>Mais oui, la comparaison a un sens !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais oui, la comparaison a un sens !
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : romain blachier</title>
		<link>http://www.blogdudemocrate.org/2008/07/05/blogosphere-modem-toujours-active-top-100-wikio/#comment-144721</link>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 14:31:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogdudemocrate.org/2008/07/05/blogosphere-modem-toujours-active-top-100-wikio/#comment-144721</guid>
					<description>pas mal mais la blogosphére ps est souvent mieux placée (à l'exception de Mandret) et plus nombreuse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pas mal mais la blogosphére ps est souvent mieux placée (à l&#8217;exception de Mandret) et plus nombreuse
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
